更新时间:2025-07-22 23:21:44 ip归属地:连云港,天气:多云,温度:25-35 浏览次数:63 公司名称: 龙钢铁 (连云港市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 14 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
范围 | 锅炉管锅炉压力容器板供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 连云区、新浦区、海州区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县等区域。 |
龙钢铁 (连云港市分公司)在经过多年的市场淬炼,更是一马当先,秉承:精益求精、品质优胜、技术可靠的服务理念,在产品品质上面进一步前提下,为广大顾客提供优质产品及服务。
小口径高压锅炉管的承受压力:
用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
小口径高压锅炉管规格表:
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
6*1 | 8*1 | 30*6 | 38*2.5 |
6*1.5 | 8*1.5 | 32*2 | 38*3 |
6*2 | 8*2 | 32*2.5 | 38*3.5 |
16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 |
16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 |
17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 |
17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 |
17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 |
18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 |
18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
一般高压合金管用一般碳素钢、优质碳素钢、一般低合金钢和合金结构钢制作,用于制作运送液体管道或制作结构、零件用。20g高压锅炉管按外径和壁厚度供货,在同一外径下有多种壁厚,20g高压锅炉管承受的压力规模较大。通常钢管长度,热轧管为3-12.5m,冷拔管为1.5-9m。
现市场包钢产14-30mm普中板报价在3990-4000元/吨之间,40mm普板报价在4270元/吨左右,14-30mm低合金销售价格在4150元/吨左右,40mm低合金厚板报价在4430元/吨左右(以上价格均为检尺)。近期唐山钢坯价格走势小幅上涨,目前价格3460元/吨,较上周同期累计上涨60元/吨,受此影响近期唐山、邯郸等主导市场中厚板价格走势均小幅上涨。观之本地,受外围主导市场价格上涨影响,近期本地价格小幅跟涨。据了解,今日唐山市场河钢普中板目前报价3890元/吨,较上周同期小幅上涨30元/吨,与本地价差在160元/吨,价差较上周小幅扩大,主要由于近期唐山市场价格小幅上涨,但本地由于资源短缺,商家报价上涨幅度相对较大。